10F, Bina B, Erqi Merkezi, Erqi Bölgesi,
Zhengzhou Şehri, Henan Eyaleti, Çin
Beyaz:+86 15138685087
(WhatsApp/Wechat)
Çin'in çelik ihracatı Mart 5.8'te bir önceki aya göre %2025 düştü.
21 Mart'ta Zhangjiagang'da inşaat demiri ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 456 dolar düşerek 13 dolar/ton oldu. Tianjin Limanı'nda tel çubuğun ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 480 dolar düşerek 26 dolar oldu. Tianjin Limanı'nda orta ve kalın levhaların ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 475 dolar düşerek 17 dolar/ton oldu. Tianjin Limanı'nda sıcak haddelenmiş rulonun ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 467 dolar düşerek 20 dolar/ton oldu. Tianjin Limanı'nda soğuk haddelenmiş rulonun ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 531 dolar düşerek 18 dolar/ton oldu. Tianjin Limanı'nda galvanizli çeliğin ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 561 dolar düşerek 20 dolar/ton oldu. Tianjin Limanı'nda H-kirişin ortalama FOB fiyatı önceki çeyreğe göre ton başına 477 dolar düşerek 16 dolar/ton oldu.
Aşağıdaki tabloda Mart 2025'te başlıca çelik ürünlerinin aylık ortalama ve ay bazında FOB fiyatları gösterilmektedir:
| çeşitleri | Malzeme | Özellikler (mm) | Liman | Fiyat (USD/ton) | Ay bazında |
| sıcak haddelenmiş rulolar | SS400 | 3*1250*C | Tianjin Limanı | 467 | -2.0% |
| Soğuk haddelenmiş bobinler | DC01 | 1*1250*C | Tianjin Limanı | 531 | -2.8% |
| Sıcak daldırma galvanizli rulolar | SGCC | 1*1220*C | Tianjin Limanı | 561 | -2.9% |
| Orta ve kalın tabaklar | SS400 | 14-40 | Tianjin Limanı | 475 | -3.2% |
| İnşaat demiri | B500B | 12-30 | zhangjiagang | 456 | -3.7% |
| Tel çubuklar | SAE1008 | 6.5 | zhangjiagang | 480 | -3.7% |
Ülkemizin çelik ihracatındaki ana bölgeler hâlâ Güney Kore, ASEAN ve GCC ülkeleri olmak üzere Asya'da yoğunlaşmış durumda ve çoğu ülkeye yapılan ihracat ay bazında düşüş gösteriyor.
| Seri numarası | Hedef piyasa | Aralık | Aylık % | Ocak-Aralık | Yıllık % |
| 1 | Vietnam | 96.5 | 20.6 | 1273.8 | 40.5 |
| 2 | Güney Kore | 67.3 | 35.0 | 818.8 | -1.9 |
| 3 | BAE | 48.7 | -25.8 | 548.3 | 46.1 |
| 4 | Tayland | 46.2 | 17.4 | 510.6 | 8.5 |
| 5 | Filipinler | 38.1 | -2.5 | 502.0 | 20.0 |
| 6 | Endonezya | 39.7 | -31.9 | 482.5 | 33.5 |
| 7 | Suudi Arabistan | 51.6 | 29.8 | 476.5 | 42.7 |
| 8 | Türkiye | 29.1 | -5.2 | 410.7 | 2.9 |
| 9 | Brezilya | 40.5 | -0.4 | 374.1 | 35.0 |
| 10 | Hindistan | 17.9 | 12.3 | 301.3 | 3.1 |
| Bölge: | |||||
| 1 | ASEAN (ASEAN-10) | 269.2 | 0.4 | 3354.9 | 27.0 |
| 2 | Körfez İşbirliği Konseyi (KİK-6) | 123.9 | -2.6 | 1231.5 | 39.5 |
| 3 | AB (AB-27) | 36.8 | 37.3 | 397.4 | 8.6 |
| Toplam ihracat hacmi | 972.7 | 4.8 | 11071.6 | 22.7 | |
Galvanizli Çelik, Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş, Donatı Demiri, Tel Çubuk için bugünün FOB fiyatlarını bilmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Wanzhi KöprüsüÜcretsiz bir istek için l.
