10F, Edifício B, Centro Erqi, Distrito Erqi,
Cidade de Zhengzhou, Província de Henan, China
Branco:+86 15138685087
(WhatsApp/WeChat)
As exportações de aço da China caíram 5.8% no comparativo mensal em março de 2025.
Em 21 de março, o preço FOB médio do vergalhão em Zhangjiagang era de US$ 456/tonelada, queda de US$ 13/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio do fio-máquina no Porto de Tianjin era de US$ 480, queda de US$ 26/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio de chapas médias e grossas no Porto de Tianjin era de US$ 475/tonelada, queda de US$ 17/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio da bobina laminada a quente no Porto de Tianjin era de US$ 467/tonelada, queda de US$ 20/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio da bobina laminada a frio no Porto de Tianjin era de US$ 531/tonelada, queda de US$ 18/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio do aço galvanizado no Porto de Tianjin era de US$ 561/tonelada, queda de US$ 20/tonelada em relação ao trimestre anterior. O preço FOB médio da viga H no Porto de Tianjin era de US$ 477/tonelada, queda de US$ 16/tonelada em relação ao trimestre anterior.
A tabela a seguir mostra a média mensal e os preços FOB mês a mês dos principais produtos siderúrgicos em março de 2025:
| variedades | Materiais | Especificações (mm) | Porta | Preço (USD/tonelada) | Mês a mês |
| Bobinas laminadas a quente | SS400 | 3*1250*C | Porto de Tianjin | 467 | -2.0% |
| Bobinas laminadas a frio | DC01 | 1*1250*C | Porto de Tianjin | 531 | -2.8% |
| Bobinas galvanizadas a quente | SGCC | 1*1220*C | Porto de Tianjin | 561 | -2.9% |
| Pratos médios e grossos | SS400 | 14-40 | Porto de Tianjin | 475 | -3.2% |
| Vergalhão | B500B | 12-30 | Zhangjiagang | 456 | -3.7% |
| Varetas de arame | SAE1008 | 6.5 | Zhangjiagang | 480 | -3.7% |
As principais regiões de exportação de aço do meu país ainda estão concentradas na Ásia, representada pela Coreia do Sul, ASEAN e países do CCG, e as exportações para a maioria dos países diminuíram mês a mês.
| Número de série | Mercados-alvo | Dezembro | % mês a mês | Janeiro-dezembro | % ano a ano |
| 1 | Vietnã | 96.5 | 20.6 | 1273.8 | 40.5 |
| 2 | Coreia do Sul | 67.3 | 35.0 | 818.8 | -1.9 |
| 3 | UAE | 48.7 | -25.8 | 548.3 | 46.1 |
| 4 | ประเทศไทย | 46.2 | 17.4 | 510.6 | 8.5 |
| 5 | Filipinas | 38.1 | -2.5 | 502.0 | 20.0 |
| 6 | Indonésia | 39.7 | -31.9 | 482.5 | 33.5 |
| 7 | Arábia Saudita | 51.6 | 29.8 | 476.5 | 42.7 |
| 8 | Turquia | 29.1 | -5.2 | 410.7 | 2.9 |
| 9 | Brasil | 40.5 | -0.4 | 374.1 | 35.0 |
| 10 | Índia | 17.9 | 12.3 | 301.3 | 3.1 |
| Área: | |||||
| 1 | ASEAN (ASEAN-10) | 269.2 | 0.4 | 3354.9 | 27.0 |
| 2 | GCC (GCC-6) | 123.9 | -2.6 | 1231.5 | 39.5 |
| 3 | UE (UE-27) | 36.8 | 37.3 | 397.4 | 8.6 |
| Volume total de exportação | 972.7 | 4.8 | 11071.6 | 22.7 | |
Se você gostaria de saber os preços FOB de hoje para aço galvanizado, laminado a quente, laminado a frio, vergalhões, fio-máquina, entre em contato Aço Wanzhil para uma solicitação gratuita.
