10F, budynek B, centrum Erqi, dzielnica Erqi,
Miasto Zhengzhou, prowincja Henan, Chiny
Biały:+86 15138685087
(WhatsApp/WeChat)
Eksport chińskiej stali spadł w marcu 5.8 r. o 2025% w ujęciu miesięcznym.
21 marca średnia cena FOB prętów zbrojeniowych w Zhangjiagang wynosiła 456 USD/tonę, co stanowi spadek o 13 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB prętów w porcie Tianjin wynosiła 480 USD, co stanowi spadek o 26 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB średnich i grubych blach w porcie Tianjin wynosiła 475 USD/tonę, co stanowi spadek o 17 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB gorącowalcowanych zwojów w porcie Tianjin wynosiła 467 USD/tonę, co stanowi spadek o 20 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB zimnowalcowanych zwojów w porcie Tianjin wynosiła 531 USD/tonę, co stanowi spadek o 18 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB ocynkowanej stali w porcie Tianjin wynosiła 561 USD/tonę, co stanowi spadek o 20 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena FOB belki H w porcie Tianjin wyniosła 477 USD/tonę, co stanowi spadek o 16 USD/tonę w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Poniższa tabela przedstawia średnie miesięczne i miesięczne ceny FOB głównych produktów stalowych w marcu 2025 r.:
odmiany | Materiał | Specyfikacje (mm) | Port | Cena (USD/tonę) | Miesiąc po miesiącu |
Cewki walcowane na gorąco | SS400 | 3*1250*C | Port Tianjin | 467 | -2.0% |
Zwoje walcowane na zimno | DC01 | 1*1250*C | Port Tianjin | 531 | -2.8% |
Zwoje ocynkowane ogniowo | SGCC | 1*1220*C | Port Tianjin | 561 | -2.9% |
Płyty średnie i grube | SS400 | 14-40 | Port Tianjin | 475 | -3.2% |
Zbrojenie | B500B | 12-30 | Zhangjiagang | 456 | -3.7% |
Pręty druciane | SAE1008 | 6.5 | Zhangjiagang | 480 | -3.7% |
Główne regiony eksportu stali z mojego kraju nadal znajdują się w Azji, w tym w Korei Południowej, państwach ASEAN i GCC, a eksport do większości państw spada w ujęciu miesięcznym.
Numer seryjny | Rynki docelowe | grudzień | Miesiąc do miesiąca % | Styczeń-grudzień | Rok do roku % |
1 | Wietnam | 96.5 | 20.6 | 1273.8 | 40.5 |
2 | Korea Południowa | 67.3 | 35.0 | 818.8 | -1.9 |
3 | ZEA | 48.7 | -25.8 | 548.3 | 46.1 |
4 | Tajlandia | 46.2 | 17.4 | 510.6 | 8.5 |
5 | Filipiny | 38.1 | -2.5 | 502.0 | 20.0 |
6 | Indonezja | 39.7 | -31.9 | 482.5 | 33.5 |
7 | Arabia Saudyjska | 51.6 | 29.8 | 476.5 | 42.7 |
8 | Turcja | 29.1 | -5.2 | 410.7 | 2.9 |
9 | Brazylia | 40.5 | -0.4 | 374.1 | 35.0 |
10 | Indie | 17.9 | 12.3 | 301.3 | 3.1 |
Powierzchnia: | |||||
1 | ASEAN-10 | 269.2 | 0.4 | 3354.9 | 27.0 |
2 | Rada Współpracy Zatoki Perskiej (RKO-6) | 123.9 | -2.6 | 1231.5 | 39.5 |
3 | UE (UE-27) | 36.8 | 37.3 | 397.4 | 8.6 |
Całkowita wielkość eksportu | 972.7 | 4.8 | 11071.6 | 22.7 |
Jeśli chcesz poznać dzisiejsze ceny FOB na stal ocynkowaną, walcowaną na gorąco, walcowaną na zimno, pręty zbrojeniowe i walcówkę, skontaktuj się z nami Stal Wanzhil na bezpłatne żądanie.