Las exportaciones de acero de China cayeron un 5.8% mes a mes en marzo de 2025.
El 21 de marzo, el precio FOB promedio de las varillas corrugadas en Zhangjiagang fue de $456/tonelada, $13/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio del alambrón en el puerto de Tianjin fue de $480, $26/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio de las placas medianas y gruesas en el puerto de Tianjin fue de $475/tonelada, $17/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio de la bobina laminada en caliente en el puerto de Tianjin fue de $467/tonelada, $20/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio de la bobina laminada en frío en el puerto de Tianjin fue de $531/tonelada, $18/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio del acero galvanizado en el puerto de Tianjin fue de $561/tonelada, $20/tonelada menos que el trimestre anterior. El precio FOB promedio de la viga H en el puerto de Tianjin fue de $477/tonelada, $16/tonelada menos que el trimestre anterior.
La siguiente tabla muestra los precios FOB promedio mensuales y mes a mes de los principales productos de acero en marzo de 2025:
Variedades | Material | Especificaciones (mm) | Puerto | Precio (USD/tonelada) | Mes a mes |
Bobinas laminadas en caliente | SS400 | 3 * 1250 * C | Puerto de Tianjin | 467 | -2.0% |
Bobinas laminadas en frío | DC01 | 1 * 1250 * C | Puerto de Tianjin | 531 | -2.8% |
Bobinas galvanizadas por inmersión en caliente | SGCC | 1 * 1220 * C | Puerto de Tianjin | 561 | -2.9% |
Platos medianos y gruesos | SS400 | 14 - 40 | Puerto de Tianjin | 475 | -3.2% |
Barra de refuerzo | B500B. | 12 - 30 | Zhangjiagang | 456 | -3.7% |
alambrón | SAE1008 | 6.5 | Zhangjiagang | 480 | -3.7% |
Las principales regiones de las exportaciones de acero de mi país todavía se concentran en Asia, representadas por Corea del Sur, la ASEAN y los países del CCG, y las exportaciones a la mayoría de los países han disminuido mes a mes.
Número de serie | Objetivos de mercado | Diciembre | % mes a mes | Enero-diciembre | % interanual |
1 | Vietnam | 96.5 | 20.6 | 1273.8 | 40.5 |
2 | South Korea | 67.3 | 35.0 | 818.8 | -1.9 |
3 | UAE | 48.7 | -25.8 | 548.3 | 46.1 |
4 | Thailand | 46.2 | 17.4 | 510.6 | 8.5 |
5 | Filipinas | 38.1 | -2.5 | 502.0 | 20.0 |
6 | Indonesia | 39.7 | -31.9 | 482.5 | 33.5 |
7 | Saudi Arabia | 51.6 | 29.8 | 476.5 | 42.7 |
8 | Turquía | 29.1 | -5.2 | 410.7 | 2.9 |
9 | Brasil | 40.5 | -0.4 | 374.1 | 35.0 |
10 | India | 17.9 | 12.3 | 301.3 | 3.1 |
Área: | |||||
1 | ASEAN (ASEAN-10) | 269.2 | 0.4 | 3354.9 | 27.0 |
2 | CCG (CCG-6) | 123.9 | -2.6 | 1231.5 | 39.5 |
3 | UE (UE-27) | 36.8 | 37.3 | 397.4 | 8.6 |
Volumen total de exportación | 972.7 | 4.8 | 11071.6 | 22.7 |
Si desea conocer los precios FOB de hoy de acero galvanizado, laminado en caliente, laminado en frío, varilla corrugada y alambrón, comuníquese con Acero Wanzhil para una solicitud gratuita.